Arhive merenja kvaliteta vazduha na teritoriji Leskovca i godišnji izveštaji
2010. godina – godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (PDF dokument preuzmite ovde)
2011. godina
- Januar 2011. godine
- Februar 2011. godine
- Mart 2011. godine
- April 2011. godine
- Maj 2011. godine
- Jun 2011. godine
- Jul 2011. godine
- Avgust 2011. godine
- Septembar 2011. godine
- Oktobar 2011. godine
- Novembar 2011. godine
- Decembar 2011. godine
- Godišnji izveštaj za 2011. godinu
2012. godina
- Januar 2012. godine
- Februar 2012. godine
- Mart 2012. godine
- April 2012. godine
- Maj 2012. godine
- Jun 2012. godine
- Jul 2012. godine
- Avgust 2012. godine
- Septembar 2012. godine
- Oktobar 2012. godine
- Novembar 2012. godine
- Decembar 2012. godine
- Godišnji izveštaj za 2012. godinu
2013. godina
2014. godina – godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (PDF dokument preuzmite ovde)
2015. godina – godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (PDF dokument preuzmite ovde)
SEPTEMBAR 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | C | P | S | N |
– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
OKTOBAR 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | C | P | S | N |
– | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | – |
– | – | – | – | – | – | – |
NOVEMBAR 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | C | P | S | N |
– | – | – | – | – | – | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | – | – | – | – | – | – |
DECEMBAR 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | C | P | S | N |
– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
2016. godina – godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (PDF dokument preuzmite ovde)
JANUAR 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | C | P | S | N |
– | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
– | – | – | – | – | – | – |
FEBRUAR 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | C | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
MART 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | C | P | S | N |
– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
APRIL 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
– | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | – |
– | – | – | – | – | – | – |
MAJ 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
– | – | – | – | – | – | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | – | – | – | – | – |
JUN 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
– | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
JUL 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | C | P | S | N |
– | – | – | 1 | 2 | 3 | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
– | – | – | – | – | – | – |
AVGUST 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | C | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
SEPTEMBAR 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | C | P | S | N |
– | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
OKTOBAR 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | C | P | S | N |
– | – | – | – | – | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | – | – | – | – | – | – |
NOVEMBAR 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | C | P | S | N |
– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
DECEMBAR 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | C | P | S | N |
– | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | – |
– | – | – | – | – | – | – |
2017. godina – godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (PDF dokument preuzmite ovde)
JANUAR 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
– | – | – | – | – | – | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | – | – | – | – | – |
FEBRUAR 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
– | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
MART 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
– | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
APRIL 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
– | – | – | – | – | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
– | – | – | – | – | – | – |
MAJ 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
JUN 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
– | – | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
JUL 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
– | – | – | – | – | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | – | – | – | – | – | – |
AVGUST 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
SEPTEMBAR 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
– | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | – |
– | – | – | – | – | – | – |
OKTOBAR 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
– | – | – | – | – | – | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | – | – | – | – | – |
NOVEMBAR 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
– | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
DECEMBAR 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
– | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
– | – | – | – | – | – | – |
Detaljnije o metodologiji ispitivanja vazduha
Zavod za javno zdravlje Leskovac vrši ispitivanje aerozagadenja u Leskovcu od novembra 1993. god. Tokom vremena je dolazilo do smanjivanja broja mernih mesta, tako da je broj mernih mesta od 7 (1993. god.) smanjen na jedno (2011. god.).Zavod je 2008. god. akreditovao svoje laboratorije (akreditacioni broj 01 – 260) a novembra 2009. god. je od Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja rešenjem br. 353-01-01992/1/2007-02 dobio novo ovlašcenje za vršenje kontrole kvaliteta vazduha u životnoj sredini.Od 01.01.2011. god. Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja finansira ispitivanje kvaliteta vazduha u Leskovcu samo na jednom mernom mestu, dok lokalna samouprava vec nekoliko godina ovakvu vrstu ispitivanja ne finansira. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine nastavice i u 2013.god. sa finansiranjem ispitivanja kvaliteta vazduha na onim mernim mestima koja su ukljucena u državnu mrežu. Za grad Leskovac predvideno je jedno merno mesto, koje je od 01.01.2013. god. premešteno na novu lokaciju i nalazi se u stambeno-poslovnoj zoni, u ulici Bulevar Oslobodenja br. 124 – na Tehnološkom fakultetu (GIS koordinate: s.g.š. 42° 59′ 46″ i i.g.d. 21° 57′ 10″).