Medicinski potrošni materijal
Februar 2019. – Medicinsko potrošni materijal početno stanje | ||
UTROŠAK MATERIJALA ZA PERIOD DECEMBAR 2018. GODINE PO SLUŽBAMA | ||
R. BROJ | MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL | |
Konačno stanje | ||
1 | Bris bez tube-endocervikalni sterilni (daktronski) | 320 |
2 | Bris bez tube, uretralni | 262 |
3 | Komplet za bris | 3500 |
4 | Štapići za bris – Drveni | 6000 |
5 | Petrijeve PVC šolјe | 22925 |
6 | Posuda za urin | 1140 |
7 | Igla za špric – Igla za špric sterilna dimenzije 0.8 h 40 |
1100 |
8 | Igla za špric – Igla za špric sterilna dimenzije 0.6 h 25 |
50 |
9 | Špric – Plastični špric sa klipom od gumice, sterilan 10 ml, trodelni bez igle | 24 |
10 | Špric – Plastični špric sa klipom od gumice, sterilan 5 ml, trodelni bez igle | 850 |
11 | Vata papirna – Celulozna papirna vata nesterilna za jednokratnu upotrebu pakovanje 1kg | 5 |
12 | Vata sanitetska – Rolovana sanitetska vata, izrađena od pamuka i vlakana pamučnog porekla, bela, mekana, čista i hemijski neutralna 1kg | 20 |
13 | Rukavice za jednokratnu upotrebu – Nitrilne rukavice za jednokratnu upotrebu veličina M 1/100 |
6 |
14 | Rukavice za jednokratnu upotrebu – veličina S 1/100 | 1 |
15 | Rukavice za jednokratnu upotrebu – veličina HL 1/100 | |
16 | Gaza sterilna – Sterilna gaza dimenzije 1m, (80cm h 1m) za previjanje rana |
|
17 | Zavoj kaliko – Zavoj medicinski dimenzije 12 h 5 mm |
|
18 | Zavoj kaliko – Zavoj medicinski dimenzije 5 h 5 mm |
|
19 | Zavoj kaliko – Zavoj medicinski dimenzije 8 h 5 mm |
0 |
20 | Poveska za vađenje krvi – | 0 |
21 | Flaster – Platneni dimenzije 5 m h 2,5 cm | 1 |
22 | Hanzaplast | |
23 | Pinceta | |
24 | Medicinske makaze – Makaze za gazu 16,18 ili 20 cm | |
25 | Nastavci – Nastavci za mikropipete žuti | 3000 |
26 | Nastavci – Nastavci za mikropipete plavi | 850 |
27 | Mikrotitracione pločice – sa U dnom | 2 |
28 | Poklopac za mikrotitracione ploče – sa U dnom | 2 |
29 | Alkohol 96% | 7 |
30 | Destilovana voda | 0 |
31 | Lampa HBO | 0 |