Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Leskovac u saradnji sa IZJZ Srbije, raspisao je likovni i literarni konkurs na sledeće teme:
- „MАЈČINО MLЕКО – NАЈBОLjА HRАNА ОD PRVОG DАNА”
2. „PRАVО NА HRАNU DА IMА SVАКО – PОКАŽI КАКО”
Na konkurs je pristiglo preko 300 radova: U okviru svake kategorije izabrani su najbolji radovi.
Radove je ocenjivao žiri u sastavu: dr Ivan Vučić, dr Dragana Trajković i Tatjana Micić, koji je pregledao sve pristigle radove, napravio selekciju i uži izbor radova i potom odabrao najbolje radove u svakoj od pet kategorija. Nagrađeni radovi su poslati IZJZ Srbije za izbor najboljih radova na republičkom nivou.
Čestitamo svim izabranim učenicima na nagradnim konkursima, sa željom da ćemo i dalje nastaviti zajedničkim putem unapređenja zdravlja, organizovanim naporima cele zajednice.
Nagrađeni učenici će dobiti svoje diplome direktno preko škola kojima budemo prosledili iste.
Spisak nagrađene dece možete preuzeti na sledećem linku: СПИСАК НАГРАЂЕНЕ ДЕЦЕ – КОНКУРСИ 2024 dojenje i hrana
СПИСАК НАГРАЂЕНЕ ДЕЦЕ – ЛИКОВНИ КОНКУРС
“МАЈЧИНО МЛЕКО – НАЈБОЉА ХРАНА ОД ПРВОГ ДАНА“
Предшколски узраст
Награђени радови | |||
Име | Узраст | Установа | НАГРАДА |
Саша Стаменковић | 6 година | ПУ Лане – Лесковац | ПРВА |
Дуња Ранђеловић | 6 година | ПУ Колибри – Власотинце | ПРВА |
Петра Стојановић | 6 година | ПУ Милка Диманић – Орашје | ДРУГА |
Ивона Маринковић | 6 година | ПУ Лане – Прилепац | ДРУГА |
Данка Митић | 6 година | ПУ Милка Диманић – Власотинце | ТРЕЋА |
Школски узраст (I-IV разред)
Награђени радови | |||||
Име | Узраст | Установа | НАГРАДА | ||
Ирена Димитријевић | I V разред | О.Ш. Ђура Јакшић – Свирце | ПРВА | ||
Софија Стевановић | III-4 | О.Ш. Вожд Карађорђе – Лесковац | ПРВА | ||
Ђорђе Мирковић | II-3 | О.Ш. Вожд Карађорђе – Лесковац | ДРУГА | ||
Лука Анђелковић | IV разред | О.Ш. Горња Јабланица – Медвеђа | ТРЕЋА | ||
Милица Петровић | II разред | О.Ш. Горња Јабланица – Реткоцер | ТРЕЋА | ||
Школски узраст (V-VIII разред)
Награђени радови | |||||
Име | Узраст | Установа | НАГРАДА | ||
Милица Младеновић | VII-2 | О.Ш. Синиша Јањић – Власотинце | ПРВА | ||
Петра Марковић | V-2 | О.Ш. Вожд Карађорђе – Лесковац | ДРУГА | ||
Наталија Јовановић | VIII-3 | О.Ш. Јосиф Костић – Лесковац | ТРЕЋА | ||
Анђела Стојиљковић | VIII-2 | О.Ш. Јосиф Костић – Лесковац | ТРЕЋА | ||
СПИСАК НАГРАЂЕНЕ ДЕЦЕ– ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС
Назив конкурса:
“МАЈЧИНО МЛЕКО – НАЈБОЉА ХРАНА ОД ПРВОГ ДАНА“
Школски узраст (I-VIII разред)
Награђени радови | |||||
Име | Узраст | Установа | НАГРАДА | ||
Сара Мишић | VII-3 | О.Ш. Вожд Карађорђе – Лесковац | ПРВА | ||
Даница Петровић | II-2 | О.Ш. Вожд Карађорђе – Лесковац | ДРУГА | ||
Михајло Бутуровић | IV-1 | О.Ш. Горња Јабланица – Медвеђа | ТРЕЋА | ||
СПИСАК НАГРАЂЕНЕ ДЕЦЕ – ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС
Назив конкурса:
“ПРАВО НА ХРАНУ ДА ИМА СВАКО, ПОКАЖИ КАКО“
Школски узраст (I-VIII разред)
Награђени радови | ||||
Име | Узраст | Установа | НАГРАДА | |
Ива Цветковић | VII-3 | О.Ш. Вожд Карађорђе – Лесковац | ПРВА | |
Лазар Стаменковић | VII | О.Ш. Вожд Карађорђе – Лесковац | ПРВА | |
Константин Радивојевић | III-4 | О.Ш. Вожд Карађорђе – Лесковац | ДРУГА | |
Андреј Стефановић | VII | О.Ш. Вожд Карађорђе – Лесковац | ТРЕЋА | |
СПИСАК НАГРАЂЕНЕ ДЕЦЕ – ЛИКОВНИ КОНКУРС
“ПРАВО НА ХРАНУ ДА ИМА СВАКО, ПОКАЖИ КАКО“
Предшколски узраст
Награђени радови | |||||
Име | Узраст | Установа | НАГРАДА | ||
Софија Пешић | 6 година | ПУ Лане – Лесковац | ПРВА | ||
Ђина Васић | 5 година | ПУ Вил – Лесковац | ПРВА | ||
Анастасија Стојановић | 6 година | ПУ Милка Диманић – Орашје | ДРУГА | ||
Ивона Маринковић | 6 година | ПУ Лане – Прилепац | ДРУГА | ||
Калина Радоњић | 5 година | ПУ Колибри – Власотинце | ТРЕЋА | ||
Доротеа Илијевски | 5 година | ПУ Колибри – Лесковац | ТРЕЋА | ||
Нина Јовановић | 6 година | ПУ Милка Диманић – Власотинце | ТРЕЋА | ||
Групни рад | 6 година | ПУ Вукица Митровић – Велико Трњане | ЗАХВАЛНИЦА | ||
Школски узраст (I-IV разред)
Награђени радови | ||||||
Име | Узраст | Установа | НАГРАДА | |||
Вељко Петровић | II-4 | О.Ш. Вожд Карађорђе – Лесковац | ПРВА | |||
Софија Филиповић | IV-1 | О.Ш. Горња Јабланица – Медвеђа | ПРВА | |||
Миа Рајковић | IV-2 | О.Ш. Светозар Марковић – Лесковац | ДРУГА | |||
Леа Јовановић | II разред | О.Ш. Ђура Јакшић – Свирце | ДРУГА | |||
Константин Радивојевић | III-4 | О.Ш. Вожд Карађорђе – Лесковац | ТРЕЋА | |||
Школски узраст (V-VIII разред)
Награђени радови | |||||
Име | Узраст | Установа | НАГРАДА | ||
Лазар Стаменковић | VII-3 | О.Ш. Вожд Карађорђе – Лесковац | ПРВА | ||
Нина Јовић | VII-3 | О.Ш. Јосиф Костић – Лесковац | ДРУГА | ||
Милица Младеновић | VII-2 | О.Ш. Синиша Јањић – Власотинце | ТРЕЋА | ||
Петра Марковић | V-3 | О.Ш. Вожд Карађорђе – Лесковац | ТРЕЋА |