Kalendar treba da podseti da osim zdravlja postoji bolest i da za razliku od zdravlja, bolest ima mnogo imena
Vlastiti izbor dana koje ćemo obeležiti omogućuje nam da definišemo zdravlje u širem kontekstu od pukog izostajanja bolesti.
Ovo je prilika da zdravstveni profesionalci i razna udruženja građana daju podsticaj, da akcijama na te dane postignu pozitivan efekat na zdravlje populacije.
JANUAR | 28.1 -3.02. | Evropska nedelja prevencije raka grlića materice |
31.01. | Nacionalni dan bez duvanskog dima | |
FEBRUAR | 4.02. | Svetski dan borbe protiv raka |
7.02. | Međunarodni dan života | |
11.02. | Svetski dan bolesnika | |
12.02. | Svetski dan seksualne i reproduktivne svesti | |
15.02. | Dan dece obolele od raka | |
29.02. | Svetski dan retkih bolesti | |
MART | mart | Mesec borbe protiv raka |
mart | Mesec borbe protiv plućnih bolesti i tuberkuloze | |
4.03. | Svetski dan prevencije karcinoma | |
8.03. | Dan ženskih prava | |
8.03. (drugi četvrtak u martu) | Svetski dan bubrega | |
13.03. | Dan borbe protiv glaukoma | |
20.03. | Nacionalni dan borbe protiv raka dojke | |
21.03. | Svetski dan posvećen osobama sa L. Downsindromom | |
22. 03. | Svetski dan voda | |
24.03. | Svetski dan borbe protiv tuberkuloze | |
28. 03–03.04. | Nedelja zdravih usta i zuba | |
2.04. | Svetski dan autizma | |
APRIL | 7.04. | Svetski dan zdravlja |
8.04. | Svetski dan Roma | |
11.04. | Svetski dan borbe protiv Parkinsonove bolesti | |
17 -24.04. | 10 Nedelja imunizacije u Evropi | |
20.04. | Međunarodni dan zaštite od buke | |
22. 04. | Dan planete zemlje | |
Četvrta nedelja aprila | Nedelja prevencije povreda u saobraćaju | |
28.04 | Svetski dan bezbednosti na radu | |
MAJ | maj | Međunarodni mesec borbe protiv MultipleSclerosis-a i mesec posvećen hepatitisima |
5.05. | Međunarodni dan babica/Evropski dan samostalnosti | |
5.05. | Svetski dan astme | |
5.05. | Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama | |
8.05. | Svetski dan Crvenog krsta | |
10.05. | Međunarodni dan fizičke aktivnosti | |
11.05. | Evropski dan melanoma | |
12.05. | Međunarodni dan sestrinstva | |
15.05. | Međunarodni dan porodice | |
17.05. | Dan sećanja na preminule od AIDS–a | |
19.05. | Svetski dan prevencije hepatitisa | |
15-20.05. (treća nedelja u maju) | Nacionalna nedelja zdravlja usta i zuba | |
20.05. | Dan zdravih gradova | |
21.05. | Dan sećanja na preminule od Side | |
25.05. | Međunarodni dan sporta | |
31. 05. | Međunarodni dan bez duvanskog dima | |
4.06. | Međunarodni dan dece žrtava nasilja | |
JUN | 5.06. | Dan zaštite životne sredine |
14.06. | Svetski dan dobrovoljnih davaoca krvi | |
20.06. | Svetski dan izbeglica | |
26.06. | Svetski dan borbe protiv narkomanije | |
26.06. | Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droge | |
1.07. | Međunarodni dan saradnje | |
JUL | 11.07. | Svetski populacijski dan (Svetski dan stanovništva) |
1-07.08. | Svetska nedelja podrške dojenju | |
AVGUST | 12.08. | Međunarodni dan mladih |
SEPTEMBAR | 1.09. | Dan gluvih |
9.09. | Svetski dan prve pomoći | |
10. 09. | Svetski dan prevencije samoubistva | |
11.09. | Svetski dan prve pomoći | |
12.09. | Svetski dan oralnog zdravlja | |
11–18.09. | Nedelja borbe protiv tuberkuloze | |
15.09. | Svetski dan limfoma | |
16.09. | Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača | |
21.09. | Međunarodni dan mira | |
21.09. | Svetski dan borbe protiv Alzheimer-ove bolesti | |
22.09. | Evropski dan bez automobila | |
26.10. | Svetski dan kontracepcije | |
29.09.2015 | Svetski dan srca | |
Četrdeseta nedelja u godini (kraj septembra i početak oktobra) | Nacionalna nedelja podrške dojenju | |
28.09. | Svetski dan borbe protiv besnila | |
OKTOBAR | oktobar | Mesec pravilne ishrane |
1.10. | Svetski dan starih osoba | |
1.10. | Svetski dan deteta | |
1.10. | Svetski dan posvećen hepatitisu C | |
1 –6.10. | Dečja nedelja | |
4.10. | Međunarodni dan životinja | |
8.10. | Svetski dan vida | |
10.10. | Svetski dan mentalnog zdravlja | |
10-16.10. | Evropska nedelja protiv bola | |
12.10. | Svetski dan borbe protiv artritisa | |
14.10. | Svetski dan darivanja organa i transplantacije | |
14.10. | Svetski dan vida | |
15.10. | Međunarodni dan belog štapa | |
15.10. | Svetski dan pešačenja | |
15.10. | Svetski dan čistih ruku | |
16.10. | Svetski dan hrane | |
17.10. | Međunarodni dan borbe protiv siromaštva | |
17.10. | Svetski dan borbe protiv boli | |
18.10. | Svetski dan menopauze | |
20.10. | Svetski dan osteoporoze | |
22.10. | Međunarodni dan pažnje posvećene mucanju i govornim manama | |
23.10. | Svetski dan poremećaja izazvanih nedostatkom joda | |
24.10. | Svetski dan borbe protiv dečije paralize | |
24.10. | Svetski dan borbe protiv raka dojke | |
29.10. | Svetski dan borbe protiv moždanog udara | |
29.10. | Svetski dan borbe protiv psorijaze | |
NOVEMBAR | novembar | Mesec borbe protiv bolesti zavisnosti |
8.11. | Evropski dan pravilne ishrane i kuvanja zajedno sa decom | |
14.11. | Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti | |
15.11. | Početak meseca borbe protiv alkoholizma i drugih zavisnosti | |
16.11. | Međunarodni dan tolerancije | |
16.11. | Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća | |
17.11. | Svetski dan borbe protiv opstruktivne bolesti pluća | |
18.11. | Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika | |
19.11. | Svetski dan prevencije zlostavljanja dece | |
19.11. | Svetski dan obstruktivne plućne bolesti | |
20.11. | Svetski dan deteta | |
23.11. | Međunarodni humanitarni dan | |
25.11. | Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama | |
DECEMBAR | 1.12. | Svetski dan borbe protiv HIV infekcije |
3.12. | Međunarodni dan osoba sa invaliditetom | |
9.12. | Svetski dan bezbednosti pacijenata | |
10.12. | Međunarodni dan ljudskih prava | |
11.12. | Međunarodni dan astme | |
11.12. | Dan UNICEF-a |
Više o obeleženim danima po kalendaru zdravlja za 2018.god. možete videti ovde